恒浦產品中心
RODUCT CENTER
應用:被廣泛應用于工業控制、電力、儀器儀表、醫療電子、軌道交通、通訊通信等多個場合。
隔離型dcdc電源模塊,該dcdc電源模塊的輸出功率1W~6W,寬輸入電壓范圍(2:1,4:1),單雙路輸出,采用標準DIP封裝,良好的溫度范圍-40℃~+85℃ 。該系列dcdc電源模塊具有電路保護功能、良好的EMI濾波特性。
系列 | 功率(W) | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 隔離電壓(VDC) | 封裝 形式 | 封裝尺寸(mm) | |
HL01M_S | 1W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-72 | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL01W_S | 1W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24, ±5,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL02M_S | 2W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-72 | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL02W_S | 2W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24, ±5,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL03M_S | 3W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-72 | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL03W_S | 3W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24, ±5,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL03M_ZP | 3W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-72 | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 |
HL03W_ZP | 3W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24, ±5,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 |
HL06M_A | 6W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-72 | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 25.40*25.40*11.80 | 【pdf】 |
HL06W_A | 6W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24, ±5,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 25.40*25.40*11.80 | 【pdf】 |
HL06M_ZP | 6W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-72 | 5,12,15, ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 |
HL06W_ZP | 6W | 9-36,18-72 | 5,12,15,24, ±5,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 |
廣州恒浦電子科技有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13089806號-1
全國服務咨詢熱線:020-28109451 15625098026 傳真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn